MATERIAL A | MATERIAL B | ||
POLY-3010 | ISO-1002 | ||
พารามิเตอร์ | ค่า | ค่า | หน่วย |
ลักษณะที่อุณหภูมิห้อง | สีขาวขุ่น | สีเหลืองใส | - |
จุดหลอมละลาย | -10 | 0 | ℃ |
เวลาในการหลอมของวัสดุแข็ง | 0-1 | 0-1 | ชั่วโมง |
ความหนืดที่ 35℃ | 1500 | 400 | mPa·s |
ความหนาแนนที่อุณหภูมิใช้งาน | 1.1 | 1.05 | g/cm³ |
อัตราส่วนผสม | 100 | 55-65 | V/m |
อุณหภูมิใช้งาน | 45 | 40 | ℃ |
อุณหภูมิแม่พิมพ์ | 45-55 | ℃ | |
เวลาในการถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ | 180-240 | วินาที | |
สมรรถนะปฏิกิริยา (เวลาเริ่มเกิดครีม / เวลาเริ่มเกิดเส้นโฟม) | 7-9 | วินาที | |
ความหนาแน่นอิสระ | 0.16-0.22 | g/cm³ | |
พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
ความหนาแน่น (UNI 10902) | 0.28–0.33 | g/cm³ |
ความแข็ง (UNI EN ISO 868) | 25–35 | Shore C |
การยืดตัวเมื่อขาด (UNI EN 12803) | 200 | % |
ความต้านทานแรงดึงขณะขาด(UNI 12803) | 3 | MPa |
ความต้านแรงฉีกขาด (UNI EN 12771) | 10 | N/mm |
ความต้านทานการเสียดสี (UNI EN 12770) | 100 | mg |
ความต้านทานต่อความล้าจากการงออุณหภูมิทดสอบ: +23℃, ไม่มีรู (UNI EN ISO 17707) | 300000 |
เวลาทำงานยืดหยุ่น
|
*ข้อมูลนี้อ้างอิงจากผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นหนา 10 มม. โดยใช้วิธีทดสอบโพลียูรีเทนของ Derkim ในห้องปฏิบัติการ ของบริษัท *แนะนำให้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง ในสถานที่ที่ไม่ถูกแสงแดดหรือฝนโดยตรง | ||
tds 354A 1002 Children Shoe.pdf
tds 354A 1002 Textile Shoe .pdf
